중소벤처기업진흥공단(중진공, KOSME) 정책자금은 「중소기업진흥에 관한 법률」 제66조·제67조에 근거해 기술·사업성이 우수하지만 민간 금융기관 이용이 어려운 중소벤처기업에 성장 단계별 맞춤형 자금을 직접·대리 대출 방식으로 공급하는 대표적인 정부 융자 제도입니다.
2026년 융자 개요 (중소벤처기업부 공고 기준)
| 항목 | 내용
|
| 지원 대상 | 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 (사업별 세부 대상 상이) |
| 지원 방식 | 융자(직접대출·대리대출), 투융자(성장공유형·투자조건부), 이차보전 |
| 자금 용도 | 시설자금(사업장 건축·매입, 설비 구입) / 운전자금(경영활동 소요 자금) |
| 융자 한도 | 중진공 대출 잔액 + 신규 대출 예정액 합산 기업당 60억 원 이내 |
| 융자 금리 | 「정책자금 기준금리」 ± 자금 종류·신용위험등급·담보·우대조건별 가감 (분기별 변동) |
| 신청 기간 | 2026.01.05 ~ 연간 예산 소진 시까지 (자금별 조기 마감 유의) |
| 지원 제외 | 휴·폐업기업, 소상공인, 세금 체납·금융 연체 기업 등 융자제한기업 |
성장 단계별 주요 자금 종류
| 성장 단계 | 자금명 | 주요 대상 | 특징 |
| 창업기 | 혁신창업사업화자금 | 업력 7년 미만 창업기업, 청년창업 | 창업기반지원·개발기술사업화 등 세부 자금 운영 |
| 성장기 | 신시장진출지원자금 | 수출 실적 보유 또는 수출 준비 기업 | 내수기업의 수출기업화, 수출기업의 글로벌화 지원 |
| 성장기 | 신성장기반자금 | 업력 7년 이상 성장 단계 기업 | 시설투자·스마트공장 도입 등 혁신 성장 지원 |
| 재도약기 | 재도약지원자금 | 사업전환·구조개선·재창업 기업 | 위기 극복과 재기 지원 (심사 요건 별도) |
| 공통 | 긴급경영안정자금 | 재해·매출 급감 등 일시적 애로 기업 | 경영 정상화 소요 자금 한시 지원 |
| 공통 | 투융자복합금융 | 성장 가능성 높은 혁신 기업 | 성장공유형 대출, 투자조건부 융자 등 투자 연계형 |
신청 절차 (5단계)
필요 서류
SBFC가 함께합니다 — 민간컨설팅 법인의 전문 지원
(주)중소기업금융지원연구원(SBFC)은 정부기관이 아닌 민간컨설팅 법인으로서, 우리 기업의 업력·업종·재무 상태에 가장 유리한 자금 조합을 비교 분석해 드립니다.