신용보증기금(KODIT)은 「신용보증기금법」에 따라 설립된 금융위원회 산하 공공기관으로, 담보력이 부족한 중소기업이 은행 대출을 받을 수 있도록 기업의 신용을 심사해 보증서를 발급합니다.
보증 제도 개요
| 항목 | 내용
|
| 운영 기관 | 신용보증기금 (KODIT, www.kodit.co.kr) |
| 지원 대상 | 「중소기업기본법」상 중소기업 및 일부 중견기업 (매출 등 요건 충족 시) |
| 일반 보증 한도 | 같은 기업당 통상 30억 원 (시설자금 포함 시 최대 100억 원까지 확대 가능) |
| 보증 비율 | 대출금의 통상 85% (창업·수출 등 우대 부문 90~100% 적용 가능) |
| 보증료율 | 연 0.5% ~ 3.0% 수준 — 신용등급·보증금액·우대 감면에 따라 차등 |
| 보증 기간 | 운전자금 통상 1년 단위 연장 / 시설자금 시설 내용에 따라 장기 설정 |
| 취급 은행 | 전 시중은행·지방은행 등 협약 금융기관 |
주요 보증 상품
| 보증 상품 | 대상 | 핵심 내용 |
| 일반운전자금보증 | 업력 제한 없는 일반 중소기업 | 원자재 구입·인건비 등 경영활동 자금 보증 |
| 창업기업보증 | 창업 초기 기업 (업력 요건 적용) | 창업 단계별 우대 보증 — 보증비율·보증료 우대 |
| 수출기업보증 | 수출 실적 보유·수출 계약 기업 | 무역금융·수출이행자금 등 수출 관련 자금 보증 |
| 시설자금보증 | 공장·설비 투자 기업 | 사업장 매입·건축, 기계 설비 도입 자금 장기 보증 |
| 유동화회사보증(P-CBO) | 회사채 발행이 어려운 중소·중견기업 | 기업 회사채를 묶어 발행 — 직접금융 시장 조달 지원 |
| 매출채권보험 | 외상 거래 비중이 높은 기업 | 거래처 부도 시 매출채권 손실 보상 (보증과 별도 상품) |
보증서 발급 절차 (5단계)
필요 서류
SBFC가 함께합니다 — 민간컨설팅 법인의 전문 지원
(주)중소기업금융지원연구원(SBFC)은 민간컨설팅 법인으로서 보증료 우대 요건(기업인증 보유 등)을 함께 설계하면 금융 비용을 추가로 절감할 수 있습니다.